鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)公示
????根據《鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師公告》和《鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試公告》要求,現將鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)公示如下:
???????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ?????????????????????????????????(第1考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣初級實(shí)驗中學(xué)初中語(yǔ)文教師一 | 邱麗瑩 | 81.40? | 2 | |
2 | 韋林娟 | 0.00? | 缺考 | ||
3 | 奉玉金 | 86.42? | 1 | ||
4 | 鹿寨縣第四初級中學(xué)初中語(yǔ)文教師 | 廖敏玲 | 84.68? | 2 | |
5 | 鄧光彤 | 78.60? | 5 | ||
6 | 代冬梅 | 84.20? | 3 | ||
7 | 董文鮮 | 86.32? | 1 | ||
8 | 楊? 樂(lè ) | 0.00? | 缺考 | ||
9 | 李文敏 | 82.32? | 4 | ||
10 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué)初中語(yǔ)文教師 | 周佳幸 | 85.48? | 1 | |
11 | 余紅秋 | 83.28? | 3 | ||
12 | 王婷 | 84.10? | 2 | ||
13 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué)高中語(yǔ)文教師 | 潘歡歡 | 81.96? | 3 | |
14 | 韋? 立 | 84.62? | 2 | ||
15 | 周蒙婕 | 80.26? | 4 | ||
16 | 韋睿淩 | 85.66? | 1 | ||
??????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ?????????????????????????????????(第2考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣鹿寨小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 潘曉鳳 | 83.93? | 2 | |
2 | 鄧成俊 | 78.95? | 3 | ||
3 | 周鑫蕊 | 85.31? | 1 | ||
4 | 鹿寨縣鹿寨鎮中心校小學(xué)語(yǔ)文教師 | 韋婉月 | 76.75? | 6 | |
5 | 侯瓊 | 79.22? | 5 | ||
6 | 馬志玲 | 86.54? | 1 | ||
7 | 應雪慧 | 82.27? | 3 | ||
8 | 蔣麗紅 | 85.00? | 2 | ||
9 | 潘泳楨 | 80.06? | 4 | ||
10 | 鹿寨縣第二初級中學(xué)初中語(yǔ)文教師 | 楊帆帆 | 84.37? | 1 | |
11 | 羅姍姍 | 77.60? | 2 | ||
12 | 鹿寨縣第三初級中學(xué)初中語(yǔ)文教師 | 胡艷 | 78.15? | 2 | |
13 | 劉穎珂 | 78.88? | 1 | ||
14 | 曾尹樂(lè ) | 75.25? | 3 | ||
15 | 周靈丹 | 74.18? | 4 | ||
16 | 曾曉蕾 | 73.39? | 5 | ||
?????????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ???????????????????????????????????????(第3考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣第二初級中學(xué)初中數學(xué)教師 | 盧逍遙 | 84.93? | 1 | |
2 | 鹿寨縣第三初級中學(xué)初中數學(xué)教師 | 李莉 | 80.88? | 1 | |
3 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué)初中數學(xué)教師 | 韋黎雙 | 80.86? | 2 | |
4 | 廖小情 | 83.10? | 1 | ||
5 | 頗麗紅 | 79.34? | 3 | ||
6 | 鹿寨縣初級實(shí)驗中學(xué)初中數學(xué)教師 | 李嘉希 | 82.71? | 1 | |
7 | 郭麗勤 | 79.47? | 2 | ||
8 | 馮沃玲 | 0.00? | 缺考 | ||
9 | 鹿寨縣第一初級中學(xué)初中數學(xué)教師 | 歐俊連 | 82.83? | 1 | |
10 | 盧榮培 | 77.66? | 2 | ||
11 | 鹿寨縣實(shí)驗高級中學(xué)高中數學(xué)教師 | 李吉 | 80.18? | 1 | |
?????????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ????????????????????????????????????(第4考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué)初中化學(xué)教師 | 羅緣姣 | 83.24? | 2 | |
2 | 韋文雪 | 80.42? | 3 | ||
3 | 姚艷芳 | 84.66? | 1 | ||
4 | 鹿寨縣第四初級中學(xué)初中物理教師 | 何慧媛 | 73.02? | 3 | |
5 | 楊孟超 | 78.26? | 2 | ||
6 | 阮夢(mèng)園 | 84.06? | 1 | ||
7 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué)高中物理教師 | 覃詩(shī)瑤 | 67.98? | 1 | |
?????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ???????????????????????????????????(第5考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué)初中地理教師 | 張振佳 | 85.00? | 1 | |
2 | 陳夢(mèng) | 79.54? | 2 | ||
3 | 鹿寨縣第一初級中學(xué)初中地理教師 | 樊露夏 | 79.40? | 1 | |
4 | 鹿寨縣初級實(shí)驗中學(xué)初中地理教師 | 張玉佩 | 81.24? | 1 | |
5 | 許芷瑋 | 77.45? | 2 | ||
6 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué)初中道德與法治教師 | 潘仕威 | 79.72? | 3 | |
7 | 王曉蘭 | 85.32? | 1 | ||
8 | 胡香瑜 | 80.92? | 2 | ||
9 | 鹿寨縣第一初級中學(xué)初中歷史教師 | 周纖纖 | 0.00? | 缺考 | |
10 | 韋唐鵬 | 78.74? | 2 | ||
11 | 吳曉菲 | 80.34? | 1 | ||
12 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué)高中政治教師 | 樊露 | 84.66? | 2 | |
13 | 張延年 | 85.06? | 1 | ||
14 | 盤(pán)子純 | 82.96? | 3 | ||
15 | 周柳惠 | 81.04? | 5 | ||
16 | 韋佳利 | 81.34? | 4 | ||
??????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ?????????????????????????????????????(第6考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué)高中日語(yǔ)教師 | 吳秀景 | 83.42? | 1 | |
2 | 梁海淳 | 78.36? | 2 | ||
3 | 林怡蘭 | 77.58? | 3 | ||
4 | 鹿寨縣第一初級中學(xué)初中英語(yǔ)教師 | 劉金花 | 78.70? | 2 | |
5 | 謝梓茜 | 71.58? | 3 | ||
6 | 廖婷芳 | 80.74? | 1 | ||
7 | 鹿寨縣初級實(shí)驗中學(xué)初中英語(yǔ)教師 | 覃曉銳 | 73.58? | 4 | |
8 | 劉興毅 | 76.12? | 3 | ||
9 | 黃瑤瑤 | 77.72? | 2 | ||
10 | 劉星伶 | 81.34? | 1 | ||
?????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ?????????????????????????????????????(第7考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué)高中體育老師 | 李雨峰 | 86.34? | 1 | |
2 | 劉萱悅 | 76.40? | 3 | ||
3 | 楊進(jìn)金 | 82.42? | 2 | ||
4 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué)初中信息教師 | 肖旭情 | 82.64? | 1 | |
5 | 鄧???/td> | 79.28? | 2 | ||
6 | 韋幸榮 | 79.04? | 3 | ||
7 | 鹿寨縣鹿寨中學(xué)高中舞蹈老師 | 黎靜 | 87.26? | 1 | |
8 | 鹿寨縣鹿鳴中學(xué)高中通用技術(shù)教師 | 周嘉宜 | 82.18? | 2 | |
9 | 蔡語(yǔ)思 | 81.38? | 3 | ||
10 | 韓祖安 | 84.08? | 1 | ||
11 | 王迎春 | 79.78? | 4 | ||
??????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ???????????????????????????????????????(第8考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣城南第二小學(xué)小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 段宇檣 | 78.66? | 2 | |
2 | 徐文娟 | 85.94? | 1 | ||
3 | 潘庭輝 | 67.34? | 3 | ||
4 | 鹿寨縣城南第二小學(xué)小學(xué)科學(xué)教師 | 陳柳靜 | 82.82? | 1 | |
5 | 張麗娟 | 76.66? | 2 | ||
6 | 蔣麗 | 76.08? | 3 | ||
7 | 鹿寨縣城南實(shí)驗小學(xué)小學(xué)心理教師 | 黃菲菲 | 81.24? | 1 | |
8 | 龍春旭 | 60.88? | 2 | ||
9 | 胡建波 | 60.46? | 3 | ||
10 | 鹿寨縣第三初級中學(xué)初中心理教師 | 黃色金 | 75.78? | 2 | |
11 | 張志艷 | 0.00? | 缺考 | ||
12 | 李蓉佺 | 83.96? | 1 | ||
???????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ???????????????????????????????????????(第9考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣城南幼兒園幼兒教師 | 胡善花 | 77.55? | 2 | |
2 | 劉熠琳 | 0.00? | 缺考 | ||
3 | 謝周彤 | 81.57? | 1 | ||
4 | 鹿寨縣寨沙鎮中心幼兒園幼兒教師 | 吳巧林 | 76.84? | 2 | |
5 | 林潮霞 | 85.35? | 1 | ||
6 | 莫桃雨 | 75.33? | 3 | ||
7 | 鹿寨縣鹿寨鎮中心幼兒園幼兒教師 | 陶柳茜 | 81.72? | 3 | |
8 | 戴顯儼 | 82.51? | 2 | ||
9 | 廖林芳 | 84.93? | 1 | ||
10 | 鹿寨縣第一幼兒園幼兒教師二 | 韋蘇洋 | 87.70? | 1 | |
11 | 萬(wàn)三妹 | 0.00? | 缺考 | ||
12 | 韋盼 | 79.08? | 2 | ||
13 | 鹿寨縣第一幼兒園幼兒教師一 | 胡曉梅 | 76.74? | 3 | |
14 | 周琴 | 83.65? | 1 | ||
15 | 鄒婷 | 80.25? | 2 | ||
16 | 鹿寨縣江口鄉中心幼兒園幼兒教師 | 閉遠蘭 | 85.74? | 1 | |
17 | 任群飛 | 80.74? | 2 | ||
18 | 廖文轉 | 78.31? | 3 | ||
????????????????鹿寨縣2024年第一次自主公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師面試成績(jì)表 ?????????????????????????????????????(第10考場(chǎng)) | |||||
面試序號 | 報考職位 | 考生姓名 | 面試總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 鹿寨縣特殊教育學(xué)校特教教師二 | 李小冬 | 80.74? | 6 | |
2 | 張家慧 | 77.06? | 7 | ||
3 | 趙瑞平 | 88.64? | 1 | ||
4 | 黃智會(huì ) | 88.02? | 2 | ||
5 | 李自光 | 83.11? | 3 | ||
6 | 陳素端 | 81.58? | 5 | ||
7 | 王起東 | 81.76? | 4 | ||
8 | 鹿寨縣特殊教育學(xué)校特教教師一 | 許燕婷 | 87.40? | 1 | |
9 | 趙海燕 | 83.44? | 2 | ||
10 | 覃鵬飛 | 0.00? | 缺考 | ||
11 | 王鑫 | 79.56? | 4 | ||
12 | 鐘小梅 | 83.12? | 3 |
鹿寨縣人力資源和社會(huì )保障局
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年7月6日