柳州市實(shí)施政府定價(jià)(指導價(jià))商品價(jià)格目錄清單
來(lái)源:
柳州市發(fā)展和改革委員會(huì )  |
發(fā)布日期:
2024-03-19 16:18
 | 瀏覽量:
柳州市實(shí)施政府定價(jià)(指導價(jià))商品價(jià)格目錄清單(更新至2024年3月1日) | |||||||
序號 | 項目 | 類(lèi)別或等級 | 收費標準 | 價(jià)格文件 | 備注 | ||
1 | 居民生活用水 | 第一階梯:月用水量≤35立方米/戶(hù) | 1.21元/立方米 | 柳發(fā)改價(jià)格〔2022〕1號 | 用戶(hù)最終水費=水價(jià)+污水處理費+水資源費 | ||
第二階梯:35立方米/戶(hù)<月用水量≤50立方米/戶(hù) | 1.82元/立方米 | ||||||
第三階梯:月用水量>50立方米/戶(hù) | 3.63元/立方米 | ||||||
2 | 非居民生活用水 | 1.405元/立方米 | |||||
3 | 特種用水 | 3.96元/立方米 | 柳發(fā)改價(jià)格〔2022〕1號 | ||||
4 | 居民污水處理費 | 1.19元/立方米 | 柳價(jià)格〔2016〕25號 | ||||
非居民污水處理費 | 1.40元/立方米 | 柳價(jià)格〔2017〕47號 | |||||
5 | 水資源費 | 0.1元/立方米 | 桂價(jià)費〔2015〕66號 | ||||
6 | 居民生活用電 | 一戶(hù)一表階梯電價(jià) | 不滿(mǎn)1千伏 | 第一檔 | 0.5283元/千瓦時(shí) | ?????????????????????????????????? 柳發(fā)改價(jià)格〔2021〕16號 (2021年10月24日執行) | |
第二檔 | 0.5783元/千瓦時(shí) | ||||||
第三檔 | 0.8283元/千瓦時(shí) | ||||||
1-10千伏及以上 | 第一檔 | 0.5233元/千瓦時(shí) | |||||
第二檔 | 0.5733元/千瓦時(shí) | ||||||
第三檔 | 0.8233元/千瓦時(shí) | ||||||
合表戶(hù) | 不滿(mǎn)1千伏 | 0.5491元/千瓦時(shí) | |||||
1-10千伏 | 0.5441元/千瓦時(shí) | ||||||
35千伏及以上 | 0.5441元/千瓦時(shí) | ||||||
居民生活用電階梯電價(jià)政策 | 第一檔:每戶(hù)年用電量≤3120千瓦時(shí)部分,此檔電量維持現行第一檔電量電價(jià)標準 | 桂價(jià)格函〔2018〕172號(2018年5月1日起執行)桂價(jià)格〔2016〕63號 | |||||
第二檔:3120千瓦時(shí)<每戶(hù)年用電量≤4440千瓦時(shí)部分,此檔電量在第一檔電量電價(jià)基礎上每千瓦時(shí)提高0.05元 | |||||||
第三檔:每戶(hù)年用電量>4440千瓦時(shí)部分,此檔電量在第一檔電量電價(jià)基礎上每千瓦時(shí)提高0.30元 | |||||||
7 | 峰谷分時(shí)電價(jià) | 詳見(jiàn)文件 | 桂發(fā)改價(jià)格規〔2021〕1029號(2021年12月20日起執行) | ||||
8 | 農業(yè)生產(chǎn)用電 | 不滿(mǎn)1千伏 | 0.4925元/千瓦時(shí) | ?????????????????????????????????? 柳發(fā)改價(jià)格〔2021〕16號 (2021年10月24日執行) | |||
1-10千伏 | 0.3875元/千瓦時(shí) | ||||||
35千伏及以上 | 0.3795元/千瓦時(shí) | ||||||
9 | 民用管道天然氣 | 第一檔氣量:為年用氣量360立方米(含本數),即月用氣量30立方米及以下 | 2.968元/立方米 | 桂發(fā)改價(jià)格〔2019〕1111號; 柳發(fā)改價(jià)格〔2019〕3號、柳發(fā)改價(jià)格〔2022〕2號 | |||
第二檔氣量:為年用氣量360立方米以上至600立方米(含本數),即月用氣量30立方米以上至50立方米(含本數) | 3.562元/立方米 | ||||||
第三檔氣量:為年用氣量600立方米以上的,即月用氣量50立方米以上 | 4.452元/立方米 | ||||||
10 | 非民用管道天然氣 | 管道燃氣銷(xiāo)售價(jià)格=自治區門(mén)站價(jià)格(購進(jìn)價(jià)格)+0.198+配氣價(jià)格。購進(jìn)價(jià)格為多氣源的,按綜合加權平均價(jià)格計算。 | 桂價(jià)格〔2018〕112號、柳價(jià)格〔2018〕104號????? | 非居民用氣綜合配氣價(jià)格最高不得超過(guò)0.9元/立方米。即按年度計算,燃氣企業(yè)非居民各類(lèi)用氣綜合加權平均配氣價(jià)格不得超過(guò)0.9元/立方米 | |||
11 | 水上公交 | 1、2、4號線(xiàn) | 3元/人·次 | 柳價(jià)格〔2014〕63號 | |||
3號線(xiàn) | 2元/人·次 | ||||||
5號線(xiàn) | 2元/人·次 | 柳價(jià)格〔2014〕140號 | |||||
6、7號線(xiàn) | 3元/人·次 | ||||||
8號線(xiàn) | 2元/人·次 | 柳價(jià)格〔2015〕114號 | |||||
12 | 公共汽車(chē) | 快速公共汽車(chē) | 1元/人·次 | 柳價(jià)格〔2013〕185號 | |||
市內普通公共汽車(chē) | 1元/人·次 | 柳價(jià)字〔2009〕37號 | |||||
市內高級公共汽車(chē) | 2元/人·次 | 柳價(jià)格〔2015〕100號 | |||||
13 | 出租汽車(chē) | 詳見(jiàn)文件 | 柳價(jià)格〔2017〕83號 |
分享本頁(yè)面至: