廣西壯族自治區政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費目錄清單
來(lái)源:
鹿寨縣發(fā)展和改革局  |
發(fā)布日期:
2022-02-23 17:45
 | 瀏覽量:
類(lèi)型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價(jià)部門(mén) | 行業(yè)主管部門(mén) | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節 | 定價(jià)方法(方式) | 備注 |
交通服務(wù)收費 | 一、車(chē)輛通行費 | (一)經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | 桂交財務(wù)發(fā)〔2009〕66號 | 自治區交通運輸主管部門(mén)會(huì )發(fā)展改革部門(mén) | 交通運輸部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |
桂價(jià)費字〔2007〕161號 | |||||||||||
桂價(jià)費〔2014〕87號 | |||||||||||
桂價(jià)費〔2016〕71號 | |||||||||||
二、機動(dòng)車(chē)停放服務(wù)收費 | (一)公共文化、交通、體育、醫療、教育等公共設施配套停車(chē)場(chǎng)(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車(chē)場(chǎng)(庫、泊位)收費 | 1、汽車(chē)1~50元/輛·次或50~280元/輛·月; 2、二輪摩托車(chē)、電單車(chē)、自行車(chē)0.5~8元/輛·次或20~60元/輛·月; 3、三輪車(chē)1~3元/輛·次或月票60元/輛·月。 | 桂價(jià)費〔2016〕6號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 公安、住房城鄉建設、交通運輸等部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件 | |
(二)政府投資建設(設立)的停車(chē)場(chǎng)(庫、泊位)收費 | 0.2~40元/輛·次或1~2元/輛·15分鐘、1.5元/輛·30分鐘、1~5元/輛·小時(shí)。 | 桂價(jià)費〔2016〕6號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 公安、住房城鄉建設、交通運輸等部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件 | ||
三、船舶過(guò)閘費 | 0.6元/總噸次。 | 桂價(jià)費〔2014〕80號、桂價(jià)費〔2015〕19號、桂價(jià)費〔2016〕91號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén)會(huì )交通運輸主管部門(mén) | 交通運輸部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
四、高速公路清障救援服務(wù)收費 | (一)拖車(chē)費 | 1.一類(lèi)車(chē)2噸(含2噸)以下貨車(chē),20座以下客車(chē),5里程(公路)244元;10里程(公路)280元;15里程(公路)316元;20里程(公路)352元;25里程(公路)388元;30里程(公路)424元;35里程(公路)460元;40里程(公路)496元;45里程(公路)532元;50里程(公路)568元;每增加5公里加收36元。 2.二類(lèi)車(chē)2~5噸(含5噸)貨車(chē),20~36座客車(chē),5里程(公路)360元;10里程(公路)408元;15里程(公路)456元;20里程(公路)504元;25里程(公路)552元;30里程(公路)600元;35里程(公路)648元;40里程(公路)696元;45里程(公路)744元;50里程(公路)792元;每增加5公里加收48元。 3.三類(lèi)車(chē)5~8噸(含8噸)貨車(chē),37~50座客車(chē),5里程(公路)488元;10里程(公路)552元;15里程(公路)616元;20里程(公路)680元;25里程(公路)744元;30里程(公路)808元;35里程(公路)872元;40里程(公路)936元;45里程(公路)1000元;50里程(公路)1064元;每增加5公里加收64元。 4.四類(lèi)車(chē)8~15噸(含15噸)貨車(chē),51座以上客車(chē),5里程(公路)612元;10里程(公路)696元;15里程(公路)780元;20里程(公路)864元;25里程(公路)948元;30里程(公路)1032元;35里程(公路)1116元;40里程(公路)1200元;45里程(公路)1284元;50里程(公路)1368元;每增加5公里加收84元。 5.五類(lèi)車(chē)15噸以上車(chē)輛,5里程(公路)732元;10里程(公路)840元;15里程(公路)948元;20里程(公路)1056元;25里程(公路)1164元;30里程(公路)1272元;35里程(公路)1380元;40里程(公路)1488元;45里程(公路)1596元;50里程(公路)1704元;每增加5公里加收108元。 6.本標準以拯救車(chē)拖車(chē)里程5公里為基本計算單位,不足5公里的按5公里計算。 7.貨車(chē)車(chē)型按實(shí)際核載重量分類(lèi);拖運載貨車(chē)時(shí),按以上收費標準的130%計收。 8.對裝運公安部門(mén)規定為易燃、易爆及危險物品的車(chē)輛的拯救,按以上收費標準加收10%。 | 桂價(jià)費〔2005〕116號、桂價(jià)費〔2007〕572號、桂價(jià)費〔2012〕47號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén) | 交通運輸部門(mén)? | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)吊車(chē)費 | 1.一類(lèi)吊車(chē)8噸(含)以下,出車(chē)費112元/臺,臺班費120元/小時(shí)。 2.二類(lèi)吊車(chē)8~25噸(含),出車(chē)費240元/臺,臺班費800元/小時(shí)。 3.三類(lèi)吊車(chē)25噸以上,出車(chē)費384元/臺,臺班費1440元/小時(shí)。 | 桂價(jià)費〔2005〕116號、桂價(jià)費〔2007〕572號、桂價(jià)費〔2012〕47號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén) | 交通運輸部門(mén)? | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 吊車(chē)費由出車(chē)費和臺班費組成,臺班費的時(shí)間從吊車(chē)在事故地開(kāi)始作業(yè)算起至將事故車(chē)吊好為止。 | ||
公用事業(yè)服務(wù)收費 | 五、污水處理費(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費管理的) | (一)居民污水處理費 | 0.8~1.4元/噸。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 住房城鄉建設部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件 |
(二)非居民污水處理費 | 0.8~1.5元/噸。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 住房城鄉建設部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件 | ||
六、生活垃圾處理收費(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費 | 城鎮居民:3~9元/戶(hù)·月或0.4元/立方米、0.47元/噸(隨水征收);暫住居民:1.3~5元/戶(hù)·月。 | 桂價(jià)費〔2008〕429號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 住房城鄉建設部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件 | |
(二)非居民生活垃圾處理收費 | 1.國家機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì )團體0.15~3.5元/人·月或2~30元/間·月、6~3700元/月、29.5~80元/噸、0.1~16元/平方米·月、0.17~0.33元/噸(隨水征收),設立圓形垃圾桶5~240元/桶; 2.餐飲娛樂(lè )業(yè)2~4元/籮·次或9元/桶、7.5~500元/月、4~15元/廂·月、7~20元/桌·月、60~80元/噸、0.5~0.8元/平方米·月、1.5元?/噸(隨水征收); 3.市場(chǎng)攤點(diǎn)0.5~5元/攤·天或9元/桶、10~100元/月、1.5~80元/噸,流動(dòng)攤點(diǎn)0.5~4元/日·攤、1.5元?/噸(隨水征收); 4.賓館飯店、招待所按0.4~3元/床·月或4~1000元/月、9元/桶、60元/噸、0.8元/平方米·月; 5.生產(chǎn)加工企業(yè)0.53~100元/噸或15~80元/月、9元/桶、0.53元/噸(隨水征收); 6.餐飲娛樂(lè )業(yè)以外的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)0.1~1元/平方米·月或10~800元/月、9元/桶、60~100元/噸; 7.其他經(jīng)營(yíng)單位或門(mén)店2.5元/人·月或10~150元/店·月、0.2~5元/平方米、10~20元/天; 8.客運車(chē)輛0.5~1元/座·月; 9.單位自運15~80元/噸; 10.建筑垃圾5~40元/噸或按建房建筑面積1.50元/平方米·月; 11.廢舊收購店30~90元/店月; 12.糞便清運處理100~250元/平方米或40元/噸、500元/座; 13.紅白喜事在街道燃放鞭炮10~300元/次; 14.特種行業(yè)0.09元/噸(隨水征收); 15.其他垃圾0.77~80元/噸、0.77元/噸(隨水征收)。 | 桂價(jià)費〔2008〕429號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 住房城鄉建設部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件 | ||
七、有線(xiàn)數字電視基本收視維護費 | 設區市(不含市轄縣)用戶(hù)主終端收費標準最高限價(jià)為26元/月,其他縣(市)用戶(hù)主終端收費標準最高限價(jià)為25元/月,農村居民主終端收費標準最高限價(jià)為20元/月,副終端收費標準最高限價(jià)統一為5元/月。 | 桂價(jià)費〔2005〕267號、桂價(jià)費〔2012〕57號、桂價(jià)費〔2017〕53號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén) | 廣電部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
其他特定服務(wù)收費 | 八、壟斷性交易平臺服務(wù)收費 | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | 桂價(jià)費〔2009〕443號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén)(自治區級交易平臺);授權設區市、縣(市)人民政府(市、縣級交易平臺) | 自然資源、國有資產(chǎn)監管部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 定價(jià)范圍為國土資源交易服務(wù)、產(chǎn)權交易服務(wù)。具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。 | |
桂價(jià)費〔2013〕111號 | |||||||||||
桂價(jià)費〔2016〕33號 | |||||||||||
桂價(jià)費函〔2016〕92號 | |||||||||||
桂價(jià)綜〔2018〕25號 | |||||||||||
九、司法鑒定服務(wù)收費 | (一)法醫類(lèi)司法鑒定收費 | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | 桂價(jià)費〔2017〕33號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén)會(huì )司法部門(mén) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
(二)物證類(lèi)司法鑒定收費 | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | ||||||||||
(三)聲像資料類(lèi)司法鑒定收費 | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | ||||||||||
十、住房物業(yè)管理費 | 0.5~2.2元/平方米。 | 桂價(jià)格〔2018〕08號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 住房城鄉建設部門(mén) | 否 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 定價(jià)范圍為轄區內公共租賃住房、保障性住房、房改房、老舊住宅小區物業(yè)管理服務(wù)收費,普通住宅小區前期物業(yè)管理服務(wù)收費。具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。 | ||
十一、危險廢物處置費 | (一)醫療廢物處置費 | 1.按床位數計收的,1~3.4元/床?日; 2.按醫療廢物產(chǎn)生量計收的:2~5元/公斤或50~1200元/月。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號 | 授權設區市人民政府 | 生態(tài)環(huán)境、衛生健康部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。 | |
(二)其他危廢處置費 | 工業(yè)危險廢物和社會(huì )源危險廢物: 1.焚燒處置(含固化、填埋):4元/公斤; 2.物化處置(含固化、填埋):4元/公斤; 3.固化處置(含填埋):2元/公斤。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號 | 授權設區市人民政府 | 生態(tài)環(huán)境、衛生健康部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。 | ||
十二、電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)收費 | 0.5~0.8元/千瓦時(shí)。 | 桂價(jià)費〔2016〕82號 | 授權設區市人民政府 | 住房城鄉建設部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。 | ||
十三、政府財政性資金、國有獨資或控股企業(yè)及政府和社會(huì )資本合作投資建設、運營(yíng)的邊境口岸設備設施使用以及其他重要服務(wù)收費* | 邊貿設施使用費:6~60元/噸;堆場(chǎng)費:1元/噸·天;過(guò)磅費1元/噸;倉儲費2~2.5元/平方米·天;停車(chē)費5~60元/車(chē)·天(晚)。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號、桂政辦發(fā)〔2018〕56號 | 授權設區市人民政府 | 商務(wù)部門(mén) | 是 | 否 | 是 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi)。 | ||
十四、生豬等牲畜、禽類(lèi)定點(diǎn)屠宰(加工)服務(wù)收費* | 18~70元/頭。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 農業(yè)農村部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi)。 | ||
十五、汽車(chē)客運站服務(wù)收費* | 1.客運代理費:4%~10%; 2.車(chē)輛外部清洗費:10~25元/輛·次(自行清洗清潔8~10元/輛·次); 3.車(chē)廂內清潔費:3~10元/輛·次(自行清掃?0.9~1元/座·月或20元/車(chē)·月); 4.車(chē)輛停放費:3~18元/輛或100~360元/輛·月計收; 5.車(chē)輛報班例檢費:3.5~9元/輛·次; 6.班車(chē)誤班費:50~100元/輛·次; 7.班車(chē)脫班費:200~300元/輛·次; 8.退票費:按票面金額的10~50%計收; 9.旅客站務(wù)費:0.3~2元/人·次; 10.客運發(fā)班費:按客運運費收取不超過(guò)3%~5%; 11.行包運輸代理費:10~15%; 12.包車(chē)送客進(jìn)站費:區內包車(chē)按30元/輛·次收??; 13.送票費:1~5元; 14.行包變更手續費:按行包運費的10%計收; 15.行包裝卸費:1~3元/件·次,單件行包重量超過(guò)30千克或行包體積超過(guò)0.12立方米的,行包裝、卸費各加成50%計收; 16.行包保管費:按每件每10千克每天2~3元計收,不足10千克的按10千克計算,每超過(guò)10千克的按收費標準累進(jìn)計收; 17.小件物品寄存費:按每天每件不超過(guò)4~5元收取,超過(guò)10千克的物品及寄存超過(guò)24小時(shí)的小件物品寄存費累進(jìn)計收; 18.旅客車(chē)票工本費、路單工本費、結算單:0.05~0.54元/張或5元/車(chē)·月收取。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號、桂價(jià)格〔2016〕38號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 交通運輸部門(mén)? | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi)。 | ||
十六、公證服務(wù)收費* | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | 桂價(jià)費字〔1999〕132號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén)會(huì )司法部門(mén) | 司法部門(mén) | 是 | 是 | 否 | 準許成本加合理收益 | 擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi) | ||
桂價(jià)費〔2007〕572號 | |||||||||||
桂價(jià)費〔2013〕95號 | |||||||||||
十七、部分律師服務(wù)收費* | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | 桂價(jià)費〔2013〕41號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi) | ||
十八、部分基層法律服務(wù)收費* | 具體收費標準見(jiàn)相關(guān)文件。 | 桂價(jià)費〔2007〕562號 | 自治區發(fā)展改革部門(mén) | 司法部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi) | ||
十九、機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗收費* | 汽車(chē):90~160元/車(chē)次;摩托車(chē)(三輪汽車(chē)、低速貨車(chē)):42~60元/車(chē)次。 | 桂價(jià)綜〔2018〕25號 | 授權設區市、縣(市)人民政府 | 公安、生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi)。 | ||
二十、城市地下綜合管廊有償使用收費* | 日常維護費:398.4~458.16元/米·年;入廊費:88.75~2969.36元/米。 | 桂價(jià)費〔2016〕19號 | 授權設區市人民政府 | 住房城鄉建設部門(mén) | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | 具體收費標準詳見(jiàn)各級發(fā)展改革部門(mén)收費文件。擬修訂定價(jià)目錄后放開(kāi)。 | ||
注: 1.標記為“*”的是確定放開(kāi)政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費項目,因涉及相關(guān)法律法規或地方定價(jià)目錄的修訂,暫未從政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費目錄清單中刪除。 2.上述政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費項目和標準,更新時(shí)間截止到2019年底。 |
分享本頁(yè)面至: