廣西壯族自治區行政事業(yè)性收費目錄清單(2021年12月7日)
來(lái)源:
鹿寨縣發(fā)展和改革局  |
發(fā)布日期:
2021-12-15 17:25
 | 瀏覽量:
序號 | 部門(mén) | 收費項目 | 設立級次 | 資金管理方式 | 政策依據 | |
一 | 外交部門(mén) | |||||
1 | 認證費(含加急) | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 計價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費字〔1992〕198號 | ||
2 | 簽證費 | 中央 | ||||
(1)代辦外國簽證(含加急,限于各國家機關(guān)收取的) | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費字〔1992〕198號 | |||
(2)代填外國簽證申請表(限于國家機關(guān)) | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費字〔1992〕198號 | |||
3 | 駐外使領(lǐng)館收費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 計價(jià)格〔1999〕466號,價(jià)費字〔1992〕198號,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | ||
二 | 教育部門(mén) | |||||
4 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,桂價(jià)費〔2018〕91號 | ||
5 | 普通高中學(xué)費、住宿費 | 中央 | 繳入中央和地方財政專(zhuān)戶(hù) | 《教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號 | ||
6 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費、住宿費 | 中央 | 繳入中央和地方財政專(zhuān)戶(hù) | 《教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,桂價(jià)費字〔2002〕515號,桂價(jià)費〔2015〕88號 | ||
7 | 高等學(xué)校(含科研院所、各級黨校等)學(xué)費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 中央 | 繳入中央和地方財政專(zhuān)戶(hù) | 《教育法》,《高等教育法》,財教〔2013〕19號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價(jià)格〔2002〕665號,計辦價(jià)格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價(jià)費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號,桂價(jià)費字〔2002〕515號,桂價(jià)費〔2015〕88號,桂價(jià)費〔2013〕61號,桂價(jià)費〔2011〕96號,桂價(jià)費〔2014〕32號,桂價(jià)費〔2006〕352號,桂價(jià)費〔2011〕37號,桂價(jià)費〔2013〕49號,教外來(lái)〔1998〕7號,國辦發(fā)〔2018〕82號 | ||
8 | 國家開(kāi)放大學(xué)收費 | 中央 | 繳入中央和地方財政專(zhuān)戶(hù) | 財綜〔2014〕21號,發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號,計價(jià)格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號 | ||
9 | 中小學(xué)住宿費(除民辦中小學(xué)、縣城及以下農村地區義務(wù)教育階段公辦學(xué)校外) | 自治區 | 繳入地方財政專(zhuān)戶(hù) | 教財〔1996〕101號 | ||
10 | 報名考試費 | 自治區 | ||||
(1)初中畢業(yè)升學(xué)考試報名考試費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費〔2010〕418號,桂財綜〔2007〕54號 | |||
(2)高中學(xué)業(yè)水平考試報名考試費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費〔2010〕418號,桂財綜〔2007〕54號,桂財綜函〔2014〕93號 | |||
(3)成人本科學(xué)士學(xué)位外語(yǔ)全區統考報名考試費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔2004〕199號,桂財綜〔2007〕54號 | |||
(4)單獨招生考試報名考試費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費函〔2014〕113號 | |||
(5)對口中職自主招生報名考試費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費函〔2014〕113號 | |||
11 | 錄取費 | 自治區 | ||||
(1)中等職業(yè)學(xué)校招生錄取費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費〔2005〕370號,桂財綜〔2007〕54號 | |||
(2)成人高校錄取費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂政發(fā)〔1999〕47號,桂財綜〔2007〕54號 | |||
(3)高職班招生錄取費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂政發(fā)〔2002〕33號,桂財綜〔2007〕54號 | |||
(4)普高招生計算機閱檔費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔1999〕348號,桂政發(fā)〔2002〕33號,桂財綜〔2007〕54號 | |||
(5)中考錄取計算機閱檔費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費〔2006〕169號,桂價(jià)費字〔2004〕239號,桂價(jià)費字〔2003〕198號,桂財綜〔2007〕54號 | |||
12 | 高職培養費 | 自治區 | 繳入地方財政專(zhuān)戶(hù) | 桂價(jià)費字〔1999〕324號,桂價(jià)費〔2015〕74號 | ||
13 | 自費研究生學(xué)費 | 自治區 | 繳入地方財政專(zhuān)戶(hù) | 桂價(jià)費〔2014〕59號、桂發(fā)改收費函〔2021〕778號 | ||
三 | 公安部門(mén) | |||||
14 | 證照費 | 中央 | ||||
(1)外國人證件費 | 中央 | 價(jià)費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | ||||
?? ①居留許可 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號 | |||
??②永久居留申請 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號 | |||
?? ③永久居留身份證證工本費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | |||
?? ④出入境證 | 中央 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | |||
?? ⑤旅行證 | 中央 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | |||
(2)公民出入境證件費 | 中央 | 《護照法》,價(jià)費字〔1993〕164號,價(jià)費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | ||||
?? ①因私護照(含護照貼紙加注) | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號,計價(jià)格〔2000〕293號,價(jià)費字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | |||
?? ②出入境通行證 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 價(jià)費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號 | |||
?? ③往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號,計價(jià)格〔2002〕1097號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | |||
?? ④港澳居民來(lái)往內地通行證(限于補發(fā)、換發(fā)) | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號 | |||
?? ⑤臺灣居民來(lái)往大陸通行證 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 計價(jià)格〔2001〕1835號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號,價(jià)費字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號 | |||
?? ⑥臺灣同胞定居證 | 中央 | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號,價(jià)費字〔1993〕164號 | |||
?? ⑦大陸居民往來(lái)臺灣通行證(含簽注) | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號,計價(jià)格〔2001〕1835號,價(jià)費字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號 | |||
(3)戶(hù)籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過(guò)期失效重辦) | 中央 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2012〕97號,價(jià)費字〔1992〕240號 | |||
?? ①居民戶(hù)口簿 | 中央 | 《戶(hù)口登記條例》 | ||||
?? ②戶(hù)口遷移證件 | 中央 | 《戶(hù)口登記條例》 | ||||
(4)居民身份證工本費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,桂財稅〔2018〕11號 | |||
(5)機動(dòng)車(chē)號牌工本費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,計價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號 | |||
?? ①號牌(含臨時(shí)) | 中央 | |||||
?? ②號牌專(zhuān)用固封裝置 | 中央 | |||||
?? ③號牌架 | 中央 | |||||
(6)機動(dòng)車(chē)行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價(jià)格〔2001〕1979號,計價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費字〔1992〕240號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | |||
(7)臨時(shí)入境機動(dòng)車(chē)號牌和行駛證、臨時(shí)機動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | |||
15 | 外國人簽證費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 計價(jià)格〔2003〕392號,價(jià)費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | ||
16 | 中國國籍申請手續費(含證書(shū)費) | 中央 | 繳入地方國庫 | 價(jià)費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | ||
17 | 居住證工本費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 《廣西壯族自治區流動(dòng)人口服務(wù)管理辦法》(廣西壯族自治區人民政府令第73號),桂價(jià)費函〔2015〕499號 | ||
18 | 非刑事訴訟法醫技術(shù)檢驗費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔1992〕064號,桂財綜〔2007〕54號 | ||
(1)非刑事案件法醫檢驗費 | 自治區 | |||||
(2)非刑事案件理化鑒定費 | 自治區 | |||||
19 | 電動(dòng)自行車(chē)牌證工本費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂財稅〔2018〕2號 | ||
(1)電動(dòng)自行車(chē)號牌工本費 | 自治區 | |||||
(2)電動(dòng)自行車(chē)臨時(shí)號牌工本費 | 自治區 | |||||
(3)電動(dòng)自行車(chē)行駛證工本費 | 自治區 | |||||
20 | 南寧市養犬管理服務(wù)費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 《南寧市養犬管理條例》,桂財綜〔2015〕56號,桂價(jià)費函〔2015〕713號,桂財稅〔2016〕49號 | ||
四 | 財政部門(mén) | |||||
21 | 收費票據工本費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 計價(jià)格〔2001〕604號,財預〔2002〕584號,桂政辦函〔1999〕43號 | ||
22 | 注冊會(huì )計師培訓收費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔1999〕461號,桂財綜〔2007〕54號 | ||
23 | 會(huì )計人員繼續教育培訓收費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔2001〕232號,桂財綜〔2007〕54號 | ||
(1)培訓費 | 自治區 | |||||
(2)資料費 | 自治區 | |||||
五 | 民政部門(mén) | |||||
24 | 殯葬收費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 價(jià)費字〔1992〕249號,發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號 | ||
六 | 人社部門(mén) | |||||
25 | 報名考試費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | |||
(1)執業(yè)資格、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試費 | 自治區 | 桂價(jià)費〔2016〕79號 | ||||
(2)國家公務(wù)員錄用考試費 | 自治區 | 財綜〔2013〕98號,桂價(jià)費〔2010〕54號 | ||||
(3)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試費 | 自治區 | 財綜〔2013〕98號,桂價(jià)費〔2010〕269號 | ||||
(4)青年干部英語(yǔ)考試報名費 | 自治區 | 財綜〔2013〕98號,桂價(jià)費字〔1999〕490號,桂財綜〔2007〕54號 | ||||
26 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費〔2006〕359號 | ||
27 | 勞動(dòng)能力傷殘等級鑒定費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔1996〕109號,桂財綜〔2007〕54號 | ||
(1)自治區級 | 自治區 | |||||
(2)地、市級 | 自治區 | |||||
(3)縣(市)級 | 自治區 | |||||
28 | 技師學(xué)院和技工學(xué)校收費 | 自治區 | 繳入地方財政專(zhuān)戶(hù) | 桂價(jià)費〔2002〕515號,桂價(jià)費〔2010〕126號,桂價(jià)費〔2015〕88號,桂價(jià)費〔2016〕112號 | ||
(1)學(xué)費 | 自治區 | |||||
(2)住宿費 | 自治區 | |||||
(3)實(shí)習材料和教材費 | 自治區 | |||||
七 | 自然資源部門(mén) | |||||
29 | 土地復墾費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,自治區人大常委會(huì )公告(九屆第37號),財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂財綜〔2014〕62號 | ||
30 | 土地閑置費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,自治區人大常委會(huì )公告(九屆第37號),財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂財綜〔2014〕62號 | ||
▲? | 31 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價(jià)格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號 | |
32 | 耕地開(kāi)墾費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂財綜〔2014〕62號,桂財稅〔2016〕38號,桂財規〔2019〕2號,桂財稅〔2019〕35號 | ||
八 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | |||||
33 | 海洋廢棄物傾倒費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 《海洋環(huán)境保護法》,發(fā)改價(jià)格〔2008〕1927號 | ||
九 | 住房城鄉建設部門(mén) | |||||
34 | 污水處理費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號 | ||
35 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,桂價(jià)涉字〔1994〕164號,桂價(jià)費〔2007〕578號,桂建計字〔2005〕53號,桂財綜〔2007〕54號,桂財稅〔2020〕38號 | ||
●? | 36 | 城市園林綠化補償費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔2001〕308號,桂財綜〔2007〕54號,桂財綜〔2016〕29號,桂財稅〔2020〕1號 | |
(1)喬木 | 自治區 | |||||
(2)灌木 | 自治區 | |||||
(3)綠籬、花籬 | 自治區 | |||||
(4)草坪、地被植物 | 自治區 | |||||
(5)花卉 | 自治區 | |||||
(6)臨時(shí)占用綠地 | 自治區 | |||||
(7)園林設施損壞 | 自治區 | |||||
?● | 37 | 城市綠化用地面積補償費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 2004年自治區人民政府令第7號,桂價(jià)費〔2013〕78號,桂價(jià)費〔2012〕36號,桂財綜〔2016〕29號,桂財稅〔2020〕1號 | |
十 | 交通運輸部門(mén) | |||||
38 | 車(chē)輛通行費(限于政府還貸) | 中央 | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,桂價(jià)費〔2016〕71號,桂價(jià)費〔2018〕58號,桂交規〔2019〕6號,桂發(fā)改收費〔2019〕109號,桂交財務(wù)函〔2020〕76號,桂價(jià)費〔2014〕87號 | ||
39 | 公路路產(chǎn)補償費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費〔2006〕76號,桂財綜〔2007〕54號,桂財稅〔2018〕20號 | ||
(1)路面 | 自治區 | |||||
(2)路基 | 自治區 | |||||
(3)橋涵 | 自治區 | |||||
(4)交通工程設施 | 自治區 | |||||
(5)通行費設施設備 | 自治區 | |||||
(6)綠化 | 自治區 | |||||
(7)其他路產(chǎn) | 自治區 | |||||
(8)其他 | 自治區 | |||||
十一 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | |||||
40 | 無(wú)線(xiàn)電頻率占用費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《無(wú)線(xiàn)電管理條例》,計價(jià)格〔2000〕1015號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號,發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號,發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號,計價(jià)費〔1998〕218號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | ||
41 | 電信網(wǎng)碼號資源占用費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 《電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | ||
十二 | 水利部門(mén) | |||||
42 | 水資源費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價(jià)費字〔1992〕181號,桂價(jià)費〔2015〕66號,桂價(jià)費〔2016〕103號,桂水資源〔2019〕44號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | ||
43 | 水土保持補償費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2014〕886號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,桂財稅〔2016〕37號,桂價(jià)費〔2017〕37號,桂財稅〔2020〕44號 | ||
十三 | 農業(yè)農村部門(mén) | |||||
44 | 農藥實(shí)驗費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《農藥管理條例》,價(jià)費字〔1992〕452號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | ||
(1)田間試驗費 | 中央 | |||||
(2)殘留試驗費 | 中央 | |||||
(3)藥效試驗費 | 中央 | |||||
▲? | 48 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價(jià)格〔1994〕400號,價(jià)費字〔1992〕452號,桂價(jià)費字〔1995〕088號,桂財綜〔2007〕54號,桂海漁發(fā)〔2018〕70號 | |
十四 | 林業(yè)和草原部門(mén) | |||||
46 | 草原植被恢復費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價(jià)格〔2010〕1235號 | ||
十五 | 衛生健康部門(mén) | |||||
47 | 預防接種服務(wù)費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號,桂價(jià)醫函〔2017〕535號,桂發(fā)改收費函〔2020〕1531號 | ||
48 | 鑒定費 | 中央 | ||||
(1)醫療事故鑒定費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號 | |||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《職業(yè)病防治法》,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號 | |||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號 | |||
49 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,桂發(fā)改收費函〔2020〕2102號,桂財稅〔2020〕22號 | ||
50 | 醫學(xué)院校實(shí)習費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂價(jià)費字〔2000〕59號,桂財綜〔2007〕54號 | ||
(1)普通高等醫(藥)學(xué)教育學(xué)生 | 自治區 | |||||
(2)普通中等醫(藥)學(xué)教育學(xué)生 | 自治區 | |||||
(3)成人高等醫(藥)學(xué)教育學(xué)生 | 自治區 | |||||
(4)成人中等醫(藥)學(xué)教育學(xué)生 | 自治區 | |||||
(5)新高等職業(yè)醫(藥)學(xué)教育學(xué)生 | 自治區 | |||||
51 | 新型冠狀病毒檢測收費 | 自治區 | 繳入地方國庫 | 桂發(fā)改收費函〔2020〕1543號,桂醫保發(fā)〔2020〕38號,桂發(fā)改收費〔2021〕90號 | ||
(1)新型冠狀病毒核酸檢測費 | 自治區 | |||||
(2)新型冠狀病毒抗體檢測費 | 自治區 | |||||
十六 | 人防部門(mén) | |||||
52 | 防空地下室易地建設費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價(jià)格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂價(jià)費字〔2003〕462號,桂防規〔2020〕1號,桂財稅〔2020〕44號 | ||
十七 | 黨校 | |||||
53 | 臥具折舊費 | 自治區 | 繳入地方財政專(zhuān)戶(hù) | 桂價(jià)費〔2007〕449號 | ||
54 | 在職研究生報名考試費 | 自治區 | 繳入地方財政專(zhuān)戶(hù) | 桂價(jià)費〔2006〕100號 | ||
十八 | 法院 | |||||
55 | 訴訟費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令481號),財行〔2019〕283號,桂財政法〔2020〕29號 | ||
十九 | 市場(chǎng)監管部門(mén) | |||||
56 | 特種設備檢驗檢測費 | 中央 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,桂價(jià)費〔2007〕301號,桂價(jià)費〔2009〕184號,桂價(jià)費〔2018〕83號 | ||
二十 | 民航部門(mén) | |||||
57 | 航空業(yè)務(wù)權補償費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | ||
58 | 適航審查費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | ||
二十一 | 體育部門(mén) | |||||
59 | 外國團體來(lái)華登山注冊費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕7號,價(jià)費字〔1992〕207號 | ||
二十二 | 藥品監管部門(mén) | |||||
▲? | 60 | 藥品注冊費? | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實(shí)施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部?國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,桂發(fā)改收費函〔2019〕2837號 | |
(1)新藥注冊費 | 中央 | |||||
(2)仿制藥注冊費 | 中央 | |||||
(3)補充申請注冊費 | 中央 | |||||
(4)再注冊費 | 中央 | |||||
(5)加急費 | 中央 | |||||
?▲ | 61 | 醫療器械產(chǎn)品注冊費 | 中央 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,桂發(fā)改收費函〔2019〕2837號 | |
(1)首次注冊費 | 中央 | |||||
(2)變更注冊費 | 中央 | |||||
(3)延續注冊費 | 中央 | |||||
(4)臨床試驗申請費 | 中央 | |||||
(5)加急費 | 中央 | |||||
二十三 | 知識產(chǎn)權部門(mén) | |||||
62 | 商標注冊收費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 《商標法》,《商標法實(shí)施條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號,發(fā)改價(jià)格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價(jià)費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價(jià)格〔1995〕2404號,價(jià)費字〔1992〕414號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | ||
(1)受理商標注冊費 | 中央 | |||||
(2)補發(fā)商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | 中央 | |||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | 中央 | |||||
(4)受理商標續展注冊費 | 中央 | |||||
(5)受理商標注冊延遲費 | 中央 | |||||
(6)受理商標評審費 | 中央 | |||||
(7)變更費 | 中央 | |||||
(8)出具商標證明費 | 中央 | |||||
(9)受理集體商標注冊費 | 中央 | |||||
(10)受理證明商標注冊費 | 中央 | |||||
(11)商標異議費 | 中央 | |||||
(12)撤銷(xiāo)商標費 | 中央 | |||||
(13)商標使用許可合同備案費 | 中央 | |||||
63 | 專(zhuān)利收費 | 中央 | 繳入中央國庫 | |||
(1)專(zhuān)利收費(國內部分) | 中央 | 《專(zhuān)利法》,《專(zhuān)利法實(shí)施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號,財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號,桂財稅〔2018〕11號 | ||||
?? ①申請費、申請附加費、公布印刷費、優(yōu)先權要求費 | 中央 | |||||
?? ②發(fā)明專(zhuān)利申請實(shí)質(zhì)審查費、復審費 | 中央 | |||||
?? ③專(zhuān)利登記費、公告印刷費、年費、年費滯納金 | 中央 | |||||
?? ④恢復權利請求費、延長(cháng)期限請求費 | 中央 | |||||
?? ⑤著(zhù)錄事項變更費、專(zhuān)利權評價(jià)報告請求費、無(wú)效宣告請求費 | 中央 | |||||
?? ⑥專(zhuān)利文件副本證明費 | 中央 | |||||
(2)PCT專(zhuān)利申請收費 | 中央 | 《專(zhuān)利法》,《專(zhuān)利法實(shí)施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號,桂財稅〔2018〕11號 | ||||
?? ①申請國際階段收取的國際申請費和手續費,傳送費、檢索費、優(yōu)先權文件費、初步審查費、單一性異議費、副本復制費、后提交費、恢復權利請求費、滯納金 | 中央 | |||||
?? ②申請進(jìn)入中國國家階段收取的寬限費、譯文改正費、單一性恢復費、優(yōu)先權恢復費 | 中央 | |||||
(3)為其他國家和地區提供檢索和審查服務(wù)收費 | 中央 | 《專(zhuān)利法》,《專(zhuān)利法實(shí)施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號 | ||||
64 | 集成電路布圖設計保護收費 | 中央 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | ||
(1)布圖設計登記費 | 中央 | |||||
(2)布圖設計登記復審請求費 | 中央 | |||||
(3)著(zhù)錄事項變更手續費 | 中央 | |||||
(4)延長(cháng)期限請求費 | 中央 | |||||
(5)恢復布圖設計登記權利請求費 | 中央 | |||||
(6)非自愿許可使用布圖設計請求費 | 中央 | |||||
(7)報酬裁決費 | 中央 | |||||
二十四 | 銀保監會(huì ) | |||||
