廣西壯族自治區涉企行政事業(yè)性收費目錄清單(2021年12月7日)
來(lái)源:
鹿寨縣發(fā)展和改革局  |
發(fā)布日期:
2021-12-10 16:20
 | 瀏覽量:
序號 | 部門(mén) | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | |
全國性及中央部門(mén)和單位涉企行政事業(yè)性收費項目 | |||||
一 | 公安部門(mén) | ||||
1 | 證照費 | ||||
(1)機動(dòng)車(chē)號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,計價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號,財綜〔2001〕67號,計價(jià)格〔2001〕1979號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | |||
??? ①號牌(含臨時(shí)) | |||||
??? ②號牌專(zhuān)用固封裝置 | |||||
??? ③號牌架 | |||||
(2)機動(dòng)車(chē)行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價(jià)格〔2001〕1979號,計價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費字〔1992〕240號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 ,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號 | |||
(3)臨時(shí)入境機動(dòng)車(chē)號牌和行駛證、臨時(shí)機動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | |||
二 | 自然資源部門(mén) | ||||
2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,自治區人大常委會(huì )公告(九屆第37號),財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂財綜〔2014〕62號 | ||
3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,自治區人大常委會(huì )公告(九屆第37號),財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂財綜〔2014〕62號 | ||
▲ | 4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價(jià)格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號 | |
5 | 耕地開(kāi)墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂財綜〔2014〕62號,桂財稅〔2016〕38號,桂財規〔2019〕2號 | ||
三 | 生態(tài)環(huán)境部門(mén) | ||||
6 | 海洋廢棄物傾倒費 | 繳入中央國庫 | 《海洋環(huán)境保護法》,發(fā)改價(jià)格〔2008〕1927號 | ||
四 | 住房城鄉建設部門(mén) | ||||
7 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,桂價(jià)涉字〔1994〕164號,桂價(jià)費〔2007〕578號,桂建計字〔2005〕53號,桂財綜〔2007〕54號,桂財稅〔2020〕38號 | ||
五 | 交通運輸部門(mén) | ||||
9 | 車(chē)輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,桂價(jià)費〔2016〕71號,桂價(jià)費〔2018〕58號,桂交規〔2019〕6號,桂發(fā)改收費〔2019〕109號,桂交財務(wù)函〔2020〕76號,桂價(jià)費〔2014〕87號 | ||
▲ | 10 | 長(cháng)江干線(xiàn)船舶引航收費 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號,發(fā)改價(jià)格〔2011〕1536號,財綜〔2007〕60號,財稅〔2014〕101號,財辦稅〔2015〕14號 | |
六 | 工業(yè)和信息化部門(mén) | ||||
11 | 無(wú)線(xiàn)電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《無(wú)線(xiàn)電管理條例》,計價(jià)格〔2000〕1015號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕2396號,發(fā)改價(jià)格〔2011〕749號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕2812號,發(fā)改價(jià)格〔2003〕2300號,計價(jià)費〔1998〕218號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,發(fā)改價(jià)格〔2018〕601號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | ||
12 | 電信網(wǎng)碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 《電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | ||
七 | 水利部門(mén) | ||||
13 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價(jià)費字〔1992〕181號,桂價(jià)費〔2015〕66號,桂價(jià)費〔2016〕103號,桂水資源〔2019〕44號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | ||
14 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2014〕886號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,桂財稅〔2016〕37號,桂價(jià)費〔2017〕37號,桂財稅〔2020〕44號 | ||
八 | 農業(yè)農村部門(mén) | ||||
15 | 農藥實(shí)驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 《農藥管理條例》,價(jià)費字〔1992〕452號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | ||
(1)田間試驗費 | |||||
(2)殘留試驗費 | |||||
(3)藥效試驗費 | |||||
▲ | 16 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價(jià)格〔1994〕400號,價(jià)費字〔1992〕452號,桂財綜〔2007〕54號,桂價(jià)費字〔1995〕088號 | |
九 | 林業(yè)和草原部門(mén) | ||||
17 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價(jià)格〔2010〕1235號 | ||
十 | 人防部門(mén) | ||||
18 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價(jià)格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,桂價(jià)費字〔2003〕462號,桂防規〔2020〕1號,桂財稅〔2020〕44號 | ||
十一 | 法院 | ||||
19 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令481號),財行〔2019〕283號,桂財政法〔2020〕29號 | ||
十二 | 市場(chǎng)監管部門(mén) | ||||
20 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,桂價(jià)費〔2007〕301號,桂價(jià)費〔2009〕184號,桂價(jià)費〔2018〕83號 | ||
十三 | 民航部門(mén) | ||||
21 | 航空業(yè)務(wù)權補償費 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | ||
22 | 適航審查費 | 繳入中央國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | ||
十四 | 衛生健康部門(mén) | 23 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號 |
十五 | 藥品監管部門(mén) | ||||
▲ | 24 | 藥品注冊費? | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實(shí)施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部?國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,桂發(fā)改收費函〔2019〕2837號 | |
(1)新藥注冊費 | |||||
(2)仿制藥注冊費 | |||||
(3)補充申請注冊費 | |||||
(4)再注冊費 | |||||
(5)加急費 | |||||
▲ | 25 | 醫療器械產(chǎn)品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,桂發(fā)改收費函〔2019〕2837號 | |
(1)首次注冊費 | |||||
(2)變更注冊費 | |||||
(3)延續注冊費 | |||||
(4)臨床試驗申請費 | |||||
(5)加急費 | |||||
十六 | 知識產(chǎn)權部門(mén) | ||||
26 | 商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 《商標法》,《商標法實(shí)施條例》,發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號,發(fā)改價(jià)格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價(jià)費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價(jià)格〔1995〕2404號,價(jià)費字〔1992〕414號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | ||
(1)受理商標注冊費 | |||||
(2)補發(fā)商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | |||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | |||||
(4)受理商標續展注冊費 | |||||
(5)受理商標注冊延遲費 | |||||
(6)受理商標評審費 | |||||
(7)變更費 | |||||
(8)出具商標證明費 | |||||
(9)受理集體商標注冊費 | |||||
(10)受理證明商標注冊費 | |||||
(11)商標異議費 | |||||
(12)撤銷(xiāo)商標費 | |||||
(13)商標使用許可合同備案費 | |||||
27 | 專(zhuān)利收費 | 繳入中央國庫 | |||
(1)專(zhuān)利收費(國內部分) | 《專(zhuān)利法》,《專(zhuān)利法實(shí)施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號,財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號,桂財稅〔2018〕11號 | ||||
??? ①申請費、申請附加費、公布印刷費、優(yōu)先權要求費 | |||||
??? ②發(fā)明專(zhuān)利申請實(shí)質(zhì)審查費、復審費 | |||||
??? ③專(zhuān)利登記費、公告印刷費、年費、年費滯納金 | |||||
??? ④恢復權利請求費、延長(cháng)期限請求費 | |||||
??? ⑤著(zhù)錄事項變更費、專(zhuān)利權評價(jià)報告請求費、無(wú)效宣告請求費 | |||||
??? ⑥專(zhuān)利文件副本證明費 | |||||
(2)PCT專(zhuān)利申請收費 | 《專(zhuān)利法》,《專(zhuān)利法實(shí)施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號,桂財稅〔2018〕11號 | ||||
??? ①申請國際階段收取的國際申請費和手續費,傳送費、檢索費、優(yōu)先權文件費、初步審查費、單一性異議費、副本復制費、后提交費、恢復權利請求費、滯納金 | |||||
??? ②申請進(jìn)入中國國家階段收取的寬限費、譯文改正費、單一性恢復費、優(yōu)先權恢復費 | |||||
(3)為其他國家和地區提供檢索和審查服務(wù)收費 | 《專(zhuān)利法》,《專(zhuān)利法實(shí)施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號 | ||||
28 | 集成電路布圖設計保護收費 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕270號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | ||
(1)布圖設計登記費 | |||||
(2)布圖設計登記復審請求費 | |||||
(3)著(zhù)錄事項變更手續費 | |||||
(4)延長(cháng)期限請求費 | |||||
(5)恢復布圖設計登記權利請求費 | |||||
(6)非自愿許可使用布圖設計請求費 | |||||
(7)報酬裁決費 | |||||
十七 | 銀保監會(huì ) | ||||
29 | 銀行業(yè)監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕14號,財稅〔2017〕52號 | ||
30 | 保險業(yè)監管費? | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕14號,財稅〔2017〕52號 | ||
十八 | 證監會(huì ) | ||||
31 | 證券、期貨業(yè)監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕14號,財稅〔2018〕37號,發(fā)改價(jià)格規〔2018〕917號 | ||
十九 | 仲裁部門(mén) | ||||
32 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《仲裁法》,財綜〔2010〕19號,國辦發(fā)〔1995〕44號,桂財稅〔2018〕17號 | ||
地方性涉企行政事業(yè)性收費項目 | |||||
一 | 住房城鄉建設部門(mén) | ||||
●? | 1 | 城市園林綠化補償費 | 桂價(jià)費字〔2001〕308號,桂財綜〔2007〕54號,桂財綜〔2016〕29號,桂財稅〔2020〕1號 | ||
??? (1)喬木 | |||||
??? (2)灌木 | |||||
??? (3)綠籬、花籬 | |||||
??? (4)草坪、地被植物 | |||||
??? (5)花卉 | |||||
??? (6)臨時(shí)占用綠地 | |||||
??? (7)園林設施損壞 | |||||
?● | 2 | 城市綠化用地面積補償費 | 2004年自治區人民政府令第7號,桂價(jià)費〔2013〕78號,桂價(jià)費〔2012〕36號,桂財綜〔2016〕29號,桂財稅〔2020〕1號 | ||
二 | 交通部門(mén) | ||||
3 | 公路路產(chǎn)補償費 | 桂價(jià)費〔2006〕76號,桂財綜〔2007〕54號,桂財稅〔2018〕20號 | |||
(1)路面 | |||||
(2)路基 | |||||
(3)橋涵 | |||||
(4)交通工程設施 | |||||
(5)通行費設施設備 | |||||
(6)綠化 | |||||
(7)其他路產(chǎn) | |||||
(8)其他 | |||||
注:1.標注“▲”號的收費項目,對小型微型企業(yè)免予征收。 | |||||
?? 2.標注“●”號的收費項目,對企業(yè)免予征收。 |
分享本頁(yè)面至: