鹿寨縣農業(yè)農村局2024年行政檢查目錄表2024.04.1-04.30
來(lái)源:
鹿寨縣農業(yè)農村局  |
發(fā)布日期:
2024-05-06 09:45
 | 瀏覽量:
<
序號 | 執法類(lèi)別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時(shí)間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問(wèn)題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 桂柳漁3**28 施于德 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
2 | 行政檢查 | 桂柳漁3**49 施明崇 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
3 | 行政檢查 | 桂柳漁3**50 施明香 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 行政檢查 | 桂柳漁3**78 施明德 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
5 | 行政檢查 | 桂柳漁3**43 黃崇富 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
6 | 行政檢查 | 桂柳漁3**31 黃麟傅 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
7 | 行政檢查 | 桂柳漁30**6 周慶文 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 行政檢查 | 桂柳漁30**2 韋仁勝 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
9 | 行政檢查 | 桂柳漁30**9 覃永翮 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
10 | 行政檢查 | 桂柳漁30**9 黃七一 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
11 | 行政檢查 | 桂柳漁30**0 黃明光 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
12 | 行政檢查 | 桂柳漁30**7 周金安 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
13 | 行政檢查 | 桂柳漁30**3 黃小弟 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月10日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
14 | 行政檢查 | 桂柳漁3**95 覃驛翔 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
15 | 行政檢查 | 桂柳漁3**97 黃茂超 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
16 | 行政檢查 | 桂柳漁3**23 黃茂強 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
17 | 行政檢查 | 桂柳漁3**58 黃進(jìn)才 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
18 | 行政檢查 | 桂柳漁3**39 林小弟 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
19 | 行政檢查 | 桂柳漁3**56 蔡龍平 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
20 | 行政檢查 | 桂柳漁3**59 李新發(fā) | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
21 | 行政檢查 | 桂柳漁3**60 黃廣華 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
22 | 行政檢查 | 桂柳漁3**62 梁金秀 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
23 | 行政檢查 | 桂柳漁3**63 張志強 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | 行政檢查 | 桂柳漁3**68 黃汝光 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
25 | 行政檢查 | 桂柳漁3**69 廖小斌 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
26 | 行政檢查 | 桂柳漁3**41 張凱 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
27 | 行政檢查 | 桂柳漁3**08 黃茂忠 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
28 | 行政檢查 | 桂柳漁3**37 黃明雄 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《廣西壯族自治區實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動(dòng)力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無(wú)船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無(wú) | 無(wú) | |
29 | 行政檢查 | 黃強 | 《農業(yè)機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業(yè)機械安全監督管理條例》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月22日 | 違章檢查 | 1、無(wú)證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無(wú) | 湘11N**18 | |
30 | 行政檢查 | 何武 | 《農業(yè)機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業(yè)機械安全監督管理條例》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月23日 | 違章檢查 | 1、無(wú)證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無(wú) | 湘11M**56 | |
31 | 行政檢查 | 莫小平 | 《農業(yè)機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業(yè)機械安全監督管理條例》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月24日 | 違章檢查 | 1、無(wú)證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無(wú)證駕駛 | 已整改,對當事人進(jìn)行宣傳教育,責令整改,處罰200元。當事人已領(lǐng)取拖拉機駕駛有效證件。 | 湘04F**56, |
32 | 行政檢查 | 羅慶彪 | 《農業(yè)機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業(yè)機械安全監督管理條例》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月24日 | 違章檢查 | 1、無(wú)證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無(wú) | 桂0**3997 | |
33 | 行政檢查 | 梁孝彪 | 《農業(yè)機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業(yè)機械安全監督管理條例》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月25日 | 違章檢查 | 1、無(wú)證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無(wú) | 桂1**2885 | |
34 | 行政檢查 | 張嘉輝 | 《農業(yè)機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業(yè)機械安全監督管理條例》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月30日 | 違章檢查 | 1、無(wú)證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 逾期未檢驗 | 已整改,對當事人進(jìn)行宣傳教育,責令整改,處罰100元。 | 貴0**0308, |
35 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫源家畜機械化屠宰有限責任公司 | 《農產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《動(dòng)物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》、《動(dòng)物檢疫管理條例》、《生物安全法》、《生豬屠宰質(zhì)量管理規范》、《獸業(yè)部 食品藥品監管總局關(guān)于進(jìn)一步加強畜禽屠宰檢驗檢疫和畜禽產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)后監管工作的意見(jiàn)》、《生豬屠宰肉品品質(zhì)檢驗規程(試行)》實(shí)施方案、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.1 | 屠宰檢驗檢疫、安全生產(chǎn) | 屠宰企業(yè):是否存在屠宰環(huán)節添加“瘦肉精”、注水或注入其他物質(zhì)等違法違規行為,是否嚴格執行屠宰操作規程,全面落實(shí)生豬入場(chǎng)查驗登記、待宰靜養、肉品品質(zhì)檢驗、“瘦肉精”自檢、病害豬無(wú)害化處理等制度。是否嚴格落實(shí)檢疫檢驗出證制度,檢疫檢驗合格的生豬胴體及生豬產(chǎn)品,附具動(dòng)物檢疫合格證明和肉品品質(zhì)檢驗合格證等;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
36 | 行政檢查 | 鹿寨縣正通獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說(shuō)明管理辦法》、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.2 | 獸藥、安全生產(chǎn) | 獸藥:是否超范圍經(jīng)營(yíng)獸藥 ,是否執行獸藥經(jīng)營(yíng)臺賬制度 ,是否經(jīng)營(yíng)未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經(jīng)營(yíng)假、劣獸藥及其它;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
37 | 行政檢查 | 鹿寨縣黃冕小邱獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說(shuō)明管理辦法》、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.03 | 獸藥、安全生產(chǎn) | 獸藥:是否超范圍經(jīng)營(yíng)獸藥 ,是否執行獸藥經(jīng)營(yíng)臺賬制度 ,是否經(jīng)營(yíng)未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經(jīng)營(yíng)假、劣獸藥及其它;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 獸藥質(zhì)量問(wèn)題 | 立案處罰 | 政府熱線(xiàn)投訴情況調查 |
38 | 行政檢查 | 柳州市漓源飼料有限公司 | 《飼料和飼料添加劑管理條例》、《動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品安全衛生管理辦法》 、《飼料生產(chǎn)企業(yè)審查辦法》、《飼料添加劑品種目錄》、《飼料藥物添加劑使用規范》、《〈飼料藥物添加劑使用規范〉公告的補充說(shuō)明》(農業(yè)部220號公告)、《禁止在飼料和動(dòng)物飲水中使用使用的藥物品種目錄》、《食品動(dòng)物禁用的獸藥及其它化合物清單》、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.08 | 飼料、安全生產(chǎn) | 飼料:1、證照檢查(營(yíng)業(yè)執照、飼料生產(chǎn)審查合格證);2、企業(yè)的各項管理制度是否完善、是否上墻(8種)3、飼料標簽是否符合標準要求;4、化驗室的檢查,是否正常運轉、留樣是否齊全等;5、原料庫、成品庫、小料庫堆放是否整齊、是否有明顯的標識、標志,是否有過(guò)期失效產(chǎn)品,是否有違禁添加物等;6、生產(chǎn)車(chē)間是否存在其他安全隱患。如機器、電路等;7、是否配備有消防設施;8、包材庫是否堆放整齊。廢棄物的清理是否及時(shí)。安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
39 | 行政檢查 | 鹿寨縣康龍獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說(shuō)明管理辦法》、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.16 | 獸藥、安全生產(chǎn) | 獸藥:是否超范圍經(jīng)營(yíng)獸藥 ,是否執行獸藥經(jīng)營(yíng)臺賬制度 ,是否經(jīng)營(yíng)未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經(jīng)營(yíng)假、劣獸藥及其它;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
40 | 行政檢查 | 鹿寨縣牧興動(dòng)物防疫技術(shù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社獸藥店 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說(shuō)明管理辦法》、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.18 | 獸藥、安全生產(chǎn) | 獸藥:是否超范圍經(jīng)營(yíng)獸藥 ,是否執行獸藥經(jīng)營(yíng)臺賬制度 ,是否經(jīng)營(yíng)未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經(jīng)營(yíng)假、劣獸藥及其它;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
40 | 行政檢查 | 鹿寨縣老劉獸藥店 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說(shuō)明管理辦法》、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.18 | 獸藥、安全生產(chǎn) | 獸藥:是否超范圍經(jīng)營(yíng)獸藥 ,是否執行獸藥經(jīng)營(yíng)臺賬制度 ,是否經(jīng)營(yíng)未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經(jīng)營(yíng)假、劣獸藥及其它;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
42 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫源家畜機械化屠宰有限責任公司 | 《農產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《動(dòng)物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》、《動(dòng)物檢疫管理條例》、《生物安全法》、《生豬屠宰質(zhì)量管理規范》、《獸業(yè)部 食品藥品監管總局關(guān)于進(jìn)一步加強畜禽屠宰檢驗檢疫和畜禽產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)后監管工作的意見(jiàn)》、《生豬屠宰肉品品質(zhì)檢驗規程(試行)》實(shí)施方案、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.19 | 屠宰檢驗檢疫、安全生產(chǎn) | 屠宰企業(yè):是否存在屠宰環(huán)節添加“瘦肉精”、注水或注入其他物質(zhì)等違法違規行為,是否嚴格執行屠宰操作規程,全面落實(shí)生豬入場(chǎng)查驗登記、待宰靜養、肉品品質(zhì)檢驗、“瘦肉精”自檢、病害豬無(wú)害化處理等制度。是否嚴格落實(shí)檢疫檢驗出證制度,檢疫檢驗合格的生豬胴體及生豬產(chǎn)品,附具動(dòng)物檢疫合格證明和肉品品質(zhì)檢驗合格證等;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
43 | 行政檢查 | 鹿寨縣黃冕小邱獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說(shuō)明管理辦法》、《安全生產(chǎn)法》 | 現場(chǎng)檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.30 | 獸藥、安全生產(chǎn) | 獸藥:是否超范圍經(jīng)營(yíng)獸藥 ,是否執行獸藥經(jīng)營(yíng)臺賬制度 ,是否經(jīng)營(yíng)未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經(jīng)營(yíng)假、劣獸藥及其它;安全生產(chǎn):安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú) | ||
44 | 行政檢查 | 鹿寨縣萬(wàn)合農資經(jīng)營(yíng)部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場(chǎng)檢查 | 4月16日 | 農藥、肥料、種子、安全生產(chǎn) | 農藥:是否超范圍經(jīng)營(yíng)農藥 ,是否執行農藥經(jīng)營(yíng)臺賬制度 ,是否經(jīng)營(yíng)未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經(jīng)營(yíng)假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無(wú)種子經(jīng)營(yíng)備案 | 責令整改 | |
