鹿寨縣婦幼保健院醫療服務(wù)效率及次均費用統計表(1-9月)
來(lái)源:
鹿寨縣婦幼保健院  |
發(fā)布日期:
2023-10-04 09:05
 | 瀏覽量:
醫療服務(wù)效率 | |||
項目 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 |
1.診療人次 | 21346 | 23585 | 24073 |
2.出院人次(出院患者總人次數) | 1031 | 1673 | 1388 |
3.出院平均住院日 | 5.78? | 5.32? | 5.80? |
4.病床使用率 | 47.57% | 71.37% | 63.09% |
5.床位周轉次數 | 7.36? | 11.95? | 9.91? |
6.醫師日均擔負診療人次 | 5.0? | 6.5? | 6.6? |
7.醫師日均擔負住院床日 | 1.1? | 1.7? | 1.5? |
均次費用(單位:元) | |||
項目 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 |
1.門(mén)診次均醫療費用 | 227.09? | 251.62? | 253.54? |
2.住院次均醫療費用 | 3323.96? | 2801.09? | 3038.27? |
分享本頁(yè)面至: